Quanto ganha um profissional de TI atualmente? A média salarial está muito alta e com uma boa margem de crescimento.
Com um mercado bem competitivo.
Segue uma tabela com a média salarial dos profissionais de TI.
Júnior | Pleno | Sênior | |
Gerente de projetos de sistemas | 12.376 | 13.212 | 14.853 |
Consultor TI especializado ITIL, COBIT, ISO | 5.769 | 7.357 | 10.509 |
Consultor TI funcional SAP | 5.769 | 7.357 | 10.509 |
Programador SAP ABAP | 4.559 | 6.391 | 7.958 |
Analista de negócios | 4.853 | 5.405 | 5.746 |
Gerente de e-commerce | 12.699 | 14.434 | 19.640 |
Webmaster | 5.847 | 6.474 | 7.734 |
Webdesigner | 3.632 | 4.393 | 5.197 |
Analista de sistemas de internet | 6.548 | 8.560 | 8.689 |
Analista progr. sistemas sênior | 6.497 | 7.568 | 9.408 |
Analista progr. sistemas pleno | 5.206 | 5.778 | 7.757 |
Analista progr. sistemas júnior | 3.107 | 3.618 | 6.271 |
Analista de suporte técnico | 3.690 | 4.339 | 5.355 |
Gerente de sistemas | 14.853 | 17.227 | 21.456 |
Chefe de sistemas | 6.935 | 8.174 | 10.786 |
Analista de sistemas sênior | 5.999 | 7.521 | 8.252 |
Analista de sistemas pleno | 4.621 | 5.412 | 7.922 |
Analista de sistemas júnior | 3.946 | 4.212 | 5.446 |
Administrador de banco de dados sênior | 6.437 | 8.190 | 9.305 |
Administrador de banco de dados pleno | 4.894 | 5.006 | 5.116 |
Administrador de banco de dados jr. | 3.457 | 3.681 | 4.069 |
Coordenador de projetos de sistemas | 7.095 | 9.760 | 11.883 |
Analista de projetos de sistemas sr. | 5.746 | 6.670 | 8.770 |
Analista de projetos de sistemas pl. | 4.567 | 4.979 | 5.355 |
Analista de projetos de sistemas jr. | 3.014 | 3.557 | 4.039 |
Chefe programação de sistemas | 7.599 | 7.969 | 10.048 |
Analista programador sr. - cliente/serv | 4.743 | 5.802 | 7.062 |
Analista programador pl. - cliente/serv | 4.388 | 4.672 | 5.146 |
Analista programador jr. - cliente/serv | 3.916 | 3.985 | 4.217 |
Analista programador sr. - micro | 4.786 | 4.838 | 4.855 |
Analista programador pl. - micro | 4.291 | 4.467 | 4.645 |
Analista programador jr. - micro | 2.628 | 3.269 | 3.642 |
Operador de computador sr. | 2.432 | 2.681 | 3.270 |
Operador de computador pl. | 1.956 | 2.188 | 2.661 |
Operador de computador jr. | 1.681 | 1.818 | 2.086 |
Gerente de suporte técnico | 11.292 | 11.422 | 13.736 |
Chefe de suporte técnico | 6.324 | 8.251 | 11.481 |
Analista de suporte técnico sr. | 6.333 | 6.888 | 8.689 |
Analista de suporte técnico pl. | 4.927 | 5.274 | 5.921 |
Analista de suporte técnico jr. | 2.136 | 3.283 | 4.753 |
Engenheiro de sistemas - software | 5.277 | 5.286 | 5.297 |
Gerente produção de operações | 6.003 | 7.973 | 11.612 |
Analista de produção sr. | 4.521 | 4.588 | 5.184 |
Analista de produção pl. | 3.784 | 3.929 | 4.021 |
Gerente segurança de sistemas sr. | 10.533 | 11.611 | 13.650 |
Analista segurança de sistemas sr. | 6.074 | 6.179 | 6.285 |
Analista segurança de sistemas pl. | 3.559 | 4.391 | 5.158 |
Analista segurança de sistemas jr. | 3.639 | 4.196 | 4.753 |
Gerente de telecomunicações | 15.884 | 18.621 | 23.105 |
Engenheiro de telecomunicações sr. | 5.907 | 7.194 | 9.568 |
Engenheiro de telecomunicações pl. | 4.520 | 5.643 | 8.185 |
Engenheiro de telecomunicações jr. | 3.878 | 4.074 | 4.864 |
Chefe de telecomunicações | 6.548 | 10.717 | 12.222 |
Analista de telecomunicações sr. | 6.935 | 7.612 | 8.288 |
Analista de telecomunicações pl. | 5.306 | 5.502 | 5.550 |
Analista de telecomunicações jr. | 3.070 | 3.247 | 3.991 |
Técnico de telecomunicações sr. | 2.877 | 4.300 | 6.980 |
Técnico de telecomunicações pl. | 3.074 | 3.588 | 5.691 |
Técnico de telecomunicações jr. | 2.167 | 2.563 | 4.049 |
Blogando20.com
Postado por: Frederico de Queiroz Reis, Magno Marcos Moreira, Maria de Fátima Marques, Ubiratan Thedy, Reginaldo Queiroz Leite.
Nenhum comentário:
Postar um comentário